Таблицы размеров одежды
Таблица соответствия размеров женской одежды
Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
В Беларуси и россии | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
в Европе | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Грудь, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-104 |
Талия, см | 58-62 | 62-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 |
Бедра, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 97-100 | 100-104 |
Женские джинсы и брюки | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс, см | 85-87 | 87-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 102-106 |
Объем бедер, см | 86-89 | 88-90 | 90-93 | 94-97 | 97-100 | 100-104 |
Размер в Беларуси и России | 40-42 | 42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Таблица соответствия размеров мужской одежды
В Беларуси и России | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В США | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Ширина плеч, см | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 |
Обхват груди, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Мужские джинсы и брюки | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии, см | 75-77 | 77-82 | 82-85 | 85-90 | 90-95 | 95-102 | 102-105 | 105-110 |
Обхват бедер, см | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Таблицы европейских размеров детской одежды в соответствии с ростом и объемами
Таблица соответствия размеров одежды для детей от рождения до 7 лет
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
Обхват груди | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
69(девочки) 70(мальчики) |
Обхват талии | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Обхват белдер | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
Таблица соответствия размеров одежды для мальчиков от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 |
Обхват груди | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 |
Обхват талии | 63-67 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-78 | 77-81 |
Обхват бедер | 79-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | 93-97 | 96-100 |
Таблица соответствия размеров одежды для девочек от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 |
Обхват груди | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 |
Обхват талии | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 | 72-75 |
Обхват бедер | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-101 | 100-105 |